常州市新北区龙城初级中学图文处理及印刷服务带量采购项目更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:CJZ-2025-011
原公告的采购项目名称:常州市新北区龙城初级中学图文处理及印刷服务带量采购项目
首次公告日期:2025年10月14日
二、更正信息
更正事项:□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容:
1.谈判文件第二章采购项目及技术要求(四)设备配置要求中A3 黑白多功能复合机“★6、月负荷量≥20万张/台”更正为“6、月负荷量≥20万张/台”。
2.谈判文件第二章采购项目及技术要求(二)纸张要求中8K 60g 油印纸详细参数
8K 60g 油印纸详细参数表 | ||||
参数类别 | 具体指标 | 检测标准 | 备注 | |
基础规格 | 尺寸(大度) | 260mm×370mm | GB/T 148-2021 | 裁切误差≤±0.3mm,四边平行度≤0.2mm |
定量(克重) | 60g/㎡ | GB/T 451.2-2002 | 同批次误差≤±2g/㎡ | |
厚度 | 0.09mm | GB/T 451.3-2002 | 单点厚度偏差≤±0.005mm | |
物理性能 | 紧度 | 0.70g/cm³ | GB/T 451.3-2002 | 上下波动≤0.03g/cm³ |
抗张强度(纵向/横向) | 2.8kN/m/ 2.0kN/m | GB/T 12914-2018 | 湿抗张强度≥0.8kN/m(横向) | |
耐折度(纵向/横向) | 18次/10次 | GB/T 457-2002 | 180°往复折叠,无断裂 | |
白度(ISO亮度) | 80% | GB/T 7974-2013 | 同批次白度差≤2% | |
印刷适配性 | 吸墨性(1min) | 40g/m² | 行业自定义方法 | 吸墨均匀,无局部过深 /过浅 |
平滑度(别克法) | 15s | GB/T 456-2002 | 表面无明显凸起或凹陷 | |
施胶度 | 0.6mm | GB/T 460-2002 | 墨水划线无渗透扩散 | |
尘埃度(≥0.5mm²) | ≤5个/㎡ | GB/T 451.1-2002 | 无肉眼可见明显尘埃 | |
更正为:
参数类别 | 具体指标 | 单位 | 检测标准 |
基础规格
| 定量 | g/m² | 57.0~63.0 |
定量偏差 | - | ±5.0% | |
厚度 | μm | 67.5~82.5 | |
厚度偏差 | - | ±10% | |
横幅厚度差 | - | ≤6.0% | |
抗张指数平板纸(纵横平均) | N•m/g | ≥20.0 | |
D65亮度 | - | 55.0%~85.0% | |
不透明度 | - | ≥76.0% | |
考试试卷 卫生要求/纸张/D65亮度 | - | ≥55.0%,≤85.0% | |
考试试卷 卫生要求/纸张/D65荧 光亮度 | - | ≤5.0% | |
印刷适配性
| 吸水性(正反面均) | g/m² | 20.0~45.0 |
平滑度/正反面均 | s | ≥20 | |
平滑度/正反面差 | - | ≤35% | |
横向伸缩性 | - | ≤3.5% | |
尘埃度(0.2~0.5)mm² | 个 / m ² | ≤100 | |
尘埃度(>0.5~1.5)mm² | 个 / m ² | ≤8 | |
尘埃度>1.5mm² | 个 / m ² | 不应有 | |
交货水分 | - | 4.5%~8.0% | |
外观质量 | - | 胶版印刷纸的切边应整齐、洁净。胶版印刷纸的纤维组织应均匀。纸面应平整,不应有褶子、皱纹、残缺、破洞、透光点、裂口、各种斑点、砂子、硬质块、明显毛布痕、鱼鳞斑、透射光可见的针孔及掉粉、掉毛现象。每批胶版印刷纸色泽一致,不应有明显差别。 |
3.响应文件、样品提交截止及开启时间更正为“2025年10月29日14点00分”
地点更正为:“常州嘉威建设项目管理有限公司(常州市钟楼区西河沿51号创客大厦506)”
更正日期:2025年10月22日
三、其他补充事宜:/
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:常州市新北区龙城初级中学
地 址:常州市新北区汉江东路101号
联系方式:张先生
电 话:0519-69817872(此号码仅作为本招投标咨询电话使用)
2.采购代理机构信息
名 称:常州嘉威建设项目管理有限公司
地 址:常州市钟楼区西河沿51号创客大厦4楼
联系方式:18068533970
3.项目联系方式
项目联系人:魏工
电 话:18068533970

